Ejerforhold
Harboes Bryggeri A/S havde ved udgangen af regnskabsåret 7.337 navnenoterede aktionærer. De navnenoterede aktionærer repræsenterer 58,3 mio. kr. af den samlede aktiekapital, svarende til 97%.
Følgende aktionærer har i henhold til værdipapirhandelslovens § 29 pr. 30. april 2026 anmeldt at have en aktiepost, der overstiger 5% af aktiekapitalen og/eller stemmerettighederne:
Pernille Harboe Obling
Kapitalandel: 3,45%, Stemmeandel: 16,90%
Karina Harboe Laursen
Kapitalandel: 3,45%, Stemmeandel: 16,90%
Vibeke Harboe Malling
Kapitalandel: 3,42%, Stemmeandel 16,89%
Bernhard Griese
Kapitalandel: 6,76%, Stemmeandel: 5,53%
Olav W. Hansen A/S
Kapitalandel: 5,17%, Stemmeandel 2,64%
Medlemmer af bestyrelse og direktion havde pr. 30. april 2026 i alt 224.562 stk. heraf 197.866 A-aktier og 29.696 B-aktier.
Medlemmer af bestyrelse og direktion samt selskabets direktører er registreret som insidere, og deres aktiehandler er underlagt indberetningspligt. I henhold til Harboes interne regler må insidere ikke handle i en periode på 30 dage op til offentliggørelsen regnskabsmeddelelser og under hensyn til de almindeligt gældende regler i Markedsmisbrugsforordningen.
Topholdere
| Holder | Aktier holdt | % O/S | Del ændring | Arkiveringsdato |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Funds Oy | 486,385 | 9.07 | -- | 4/30/26 |
| Danske Bank Asset Management | 15,695 | 0.29 | 552 | 5/31/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 11,931 | 0.22 | -- | 7/31/26 |
| DFA Australia Ltd. | 3,226 | 0.06 | -- | 5/31/26 |
| Sydbank | 1,522 | 0.03 | -45 | 6/30/26 |
| Dimensional Fund Advisors, Ltd. | 751 | 0.01 | -- | 6/30/26 |
| American Century Investment Management, Inc. | 443 | 0.01 | 3 | 7/31/26 |
| Alphajet Fair Investors, SAS | -- | -- | -4,000 | 4/30/25 |
Top indehavere: Gensidige fonde
| Fund | Aktier holdt | % O/S | Del ændring | Arkiveringsdato |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Nordic Small Cap Fund | 461,514 | 8.61 | -- | 4/30/26 |
| Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund | 24,871 | 0.46 | -- | 4/30/26 |
| Nordea Invest Nordic Small Cap KL | 14,688 | 0.27 | 2,500 | 4/30/26 |
| Danske Invest Danmark Indeks KL | 9,396 | 0.18 | 552 | 5/31/26 |
| Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20 KL | 6,299 | 0.12 | -- | 5/31/26 |
| DFA Continental Small Company Series | 5,094 | 0.10 | -- | 4/30/26 |
| DFA International Small Cap Value Portfolio | 3,226 | 0.06 | -- | 5/31/26 |
| DFA International Core Equity 2 Portfolio | 2,462 | 0.05 | -- | 4/30/26 |
| Sydinvest Indeks Danmark KL | 1,522 | 0.03 | -45 | 6/30/26 |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio | 1,454 | 0.03 | -- | 6/30/26 |
* Insiderværdier afspejler direkte gavnligt ejerskab.
Source: LSEG

